| Voici les
informations que vous retrouverez à propos de mes bootlegs : lieu (salle, ville, pays) - date - nombre de cd - source d'enregistrement - qualité du son La liste de chansons interprétées est disponible en cliquant sur la salle du bootleg. Le symbole ü signifie que j'ai créé les
jaquettes (avant & arrière) pour ce bootleg. Je recherche tout enregistrement, même de mauvaise
qualité, en particulier des Le symbole * signifie que je n'échangerais ce bootleg
qu'avec un autre enregistrement rare de Texas. |
| : : SOUTHSIDE : : |
| ü | SCHOOL OF ART | Glasgow (Écosse) | 11/02/1989 | 1 CD | audience | B+ |
| ü | GOLDWYNS | Birmingham (Angleterre) | 08/03/1989 | 1 CD | audience | B+ |
| ü | PAVILION | Glasgow (Écosse) | 16/05/1989 | 1 CD | audience | A |
| ü | NEW MORNING | Paris (France) | 22/05/1989 | 1 CD | audience | A |
| ü | MARKETHALLE | Hambourg (Allemagne) | 03/06/1989 | 2 CD | audience | A |
| ü | ASTORIA | Londres (Angleterre) | 04/06/1989 | 1 CD | audience | B+ |
| ü | CAFE OPERA | Stockholm (Suède) | 07/06/1989 | 1 CD | broadcast | A |
| ü | PARADISO | Amsterdam (Pays Bas) | 12/06/1989 | 1 CD | soundboard | A |
| ü | WERCHTER FESTIVAL | Werchter (Belgique) | 01/07/1989 | 1 CD | audience | B- |
| ü | KANASAKI CLUB * | Tokyo (Japon) * | 18/07/1989 | 2 CD | audience | A |
| ü | BARROWLANDS * | Glasgow (Écosse) * | 09/09/1989 | 2 CD | audience | A |
| ü | BOSTON NIGHT STAGE | Boston (États-Unis) | 12/10/1989 | 1 CD | audience | A |
| ü | SALA JACARA | Madrid (Espagne) | 23/11/1989 | 1 CD | broadcast | B+ |
| GRAND PARC * | Bordeaux (France) * | 26/11/1989 | 1 CD | audience | B | |
| LA CIGALE * | Paris (France)* | 06/12/1989 | 1 CD | audience | A |
| : : MOTHERS HEAVEN : : |
| ü | PINKPOP FESTIVAL | Landgraaf (Pays Bas) | 15/05/1990 | 1 CD | broadcast | A- |
| 1ST AVENUE CLUB | Minneapolis (États-Unis) | 11/11/1991 | 1 CD | audience | A- | |
| ANTONES | Austin (États Unis) | 23/11/1991 | 1 CD | broadcast | A | |
| MUSIC HALL | Franckfort (Allemagne) | 06/03/1992 | 2 CD | audience | A | |
| MUSIC HALL | Cologne (Allemagne) | 07/03/1992 | 2 CD | audience | B | |
| ü | THEATRE PHONEX | Genève (Suisse) | 10/03/1992 | 1 CD | soundboard | A- |
| ZENITH | Paris (France) | 24/03/1992 | 1 CD | audience | A | |
| LA TROCADIÈRE * | Nantes-Rezé (France) * | 25/03/1992 | 2 CD | audience | B+ | |
| ü | ST ANDREWS UNIVERSITY | Edimbourg (Écosse) | 14/04/1992 | 1 CD | broadcast | A- |
| ü | LEYSIN FESTIVAL | Leysin (Suisse) | 10/07/1992 | 1 CD | soundboard | A |
| NIEUW SCHONEBEEK FESTIVAL | ??? (Holland) | 11/07/1992 | 2 CD | audience | A- |
| : : RICKS ROAD : : |
| ü | LE GRAND STUDIO RTL | Paris (France) | 30/09/1993 | 1 CD | broadcast | A |
| SALA CARACOL | Madrid (Espagne) | 02/11/1993 | 1 CD | audience | A | |
| ASTORIA | Londres (Angleterre) | 13/11/1993 | 1 CD | broadcast | A | |
| ü | BARROWLANDS | Glasgow (Écosse) | 23/12/1993 | 1 CD | broadcast | A |
| ü | ANCIENNE BELGIQUE | Bruxelles (Belgique) | 04/02/1994 | 2 CD | audience | A |
| ü | OLYMPIA | Paris (France) | 06/02/1994 | 2 cd | audience | A |
| ü | OOSTERPOOT | Groningen (Pays Bas) | 20/02/1994 | 2 CD | audience | B+ |
| GLASGOW THEATRE (Home Sweet Home) | Glasgow (Écosse) | 09/04/1994 | 1 CD | soundboard | A+ | |
| ü | GLASGOW THEATRE | Glasgow (Écosse) | 09/04/1994 | 1 CD | soundboard | A |
| ü | 1ST AVENUE | Minneapolis (États-Unis) | 24/05/1994 | 1 CD | broadcast | A |
| ü | FOX THEATRE | Boulder (États-Unis) | 10/06/1994 | 1 CD | broadcast | A |
| RECORD PLANT | Hollywood (États-Unis) | 12/06/1994 | 1 CD | broadcast | A | |
| ü | ZENITH | Paris (France) | 12/10/1994 | 2 CD | audience | A |
| ü | PALAIS OMNISPORT | Lorient (France) | 25/10/1994 | 2 CD | audience | A- |
| : : WHITE ON BLONDE : : |
| L'ÉQUIPE ANGLAISE | Londres (Angleterre) | 25/11/1996 | 1 CD | audience | B | |
| GRAND STUDIO RTL | Paris (France) | 03/02/1997 | 1 CD | broadcast | A+ | |
| ü | KING TUT'S WAH WAH HUT | Glasgow (Écosse) | 10/03/1997 | 1 CD | audience | A |
| BARROWLNADS | Glasgow (Écosse) | 16/03/1997 | 1 CD | audience | A | |
| SHEPHERD'S BUSH EMPIRE | Londres (Angleterre) | 18/03/1997 | 1 CD | soundboard | A+ | |
| OLYMPIA | Paris (France) | 20/03/1997 | 2 CD | audience | B+ | |
| VORRUIT | Gent (Belgique) | 23/03/1997 | 2 CD | audience | A | |
| LA RIVIERA | Madrid (Espagne) | 28/04/1997 | 1 CD | broadcast | A+ | |
| SECC | Glasgow (Écosse) | 08/05/1997 | 2 CD | audience | A | |
| APOLLO | Manchester (Angleterre) | 12/05/1997 | 2 CD | audience | A- | |
| GROSSE FREIHEIT | Hambourg (Allemagne) | 15/05/1997 | 2 CD | audience | A- | |
| STORJOYRAN | Ostersund (Suède) | ??/07/1997 | 1 CD | broadcast | A+ | |
| CHATEAU ARNOUX * | Chateau Arnoux (France) * | 15/07/1997 | 2 CD | audience | B- | |
| AXION BEACH ROCK FESTIVAL * | Zeebrugge (Belgique) * | 19/07/1997 | 1 CD | audience | B+ | |
| PALEO FESTIVAL | Nyon (Suisse) | 25/07/1997 | 2 CD | broadcast | B- | |
| SALONE DELLA MUSICA | Turin (Italie) | 16/10/1997 | 1 CD | soundboard | A+ | |
| SECC | Glasgow (Écosse) | 28/11/1997 | 2 CD | audience | A | |
| LA PATINOIRE | Brive (France) | 06/12/1997 | 2 CD | audience | B | |
| BERCY * | Paris (France) | 12/12/1997 | 2 CD | audience | A | |
| THE POINT | Dublin (Irlande) | 15/12/1997 | 2 CD | audience | B+ | |
| AUDITORIUM DU PRINTEMPS * | Paris (France) * | 21/12/1997 | 1 CD | audience | B- | |
| EDINBURGH CASTLE | Edimbourg (Écosse) | 31/12/1997 | 1 CD | broadcast | A | |
| DUBLIN | Dublin (Irlande) | 02/05/1998 | 2 CD | audience | C- | |
| ü | EUROCKEENNES | Belfort (France) | 03/07/1998 | 2 CD | audience | A |
| V98 FESTIVAL | Leeds (Angleterre) | 22/09/1998 | 1 CD | audience | B |
| : : THE HUSH : : |
| ü | COTTIER THEATRE | Glasgow (Écosse) | 10/05/1999 | 1 CD | broadcast | A- |
| ü | BARROWLANDS (Halo Glasgow) | Glasgow (Écosse) | 30/05/1999 | 2 CD | audience | A |
| ü | BARROWLANDS (The Big One) | Glasgow (Écosse) | 30/05/1999 | 1 CD | soundboard | A+ |
| ü | BARROWLANDS (When We Are In Glasgow) | Glasgow (Écosse) | 30/05/1999 | 1 CD | soundboard | A+ |
| ü | GLASTONBURY FESTIVAL | Glastonbury (Anhgleterre) | 26/06/1999 | 1 CD | broadcast | A |
| ü | WERCHTER FESTIVAL | Werchter (Belgique) | 03/07/1999 | 1 CD | audience | A |
| ü | SECC | Glasgow (Écosse) | 30/10/1999 | 2 CD | audience | A |
| ü | SECC | Glasgow (Écosse) | 31/10/1999 | 2 CD | audience | A |
| WEMBLEY | Londres (Angleterre) | 03/11/1999 | 2 CD | audience | A | |
| E-WERK | Cologne (Allemagne) | 19/11/1999 | 2 CD | broadcast | A+ | |
| ZENITH | Paris (France) | 22/11/1999 | 2 CD | audience | A | |
| LE GRAND STUDIO RTL | Paris (France) | 11/12/1999 | 1 CD | broadcast | A | |
| STUDIO RTL2 | Paris (France) | 18/12/1999 | 1 CD | broadcast | A+ | |
| CASTLE EDINBURGH | Edimbourg (Écosse) | 31/12/1999 | 1 CD | broadcast | A- |
| : : GREATEST HITS : : |
| SOPOT FESTIVAL | Sopot (Pologne) | 20/08/2000 | 1 CD | audience | A- | |
| ü | RAMSHORNE THEATRE | Glasgow (Écosse) | 19/09/2000 | 1 CD | broadcast | A+ |
| VIP ROOM | Paris (France) | 24/10/2000 | 1 CD | audience | A- | |
| TRABENDO (Fnac) * | Paris (France) * | 27/10/2000 | 1 CD | broadcast | A | |
| TRABENDO (RTL2) | Paris (France) | 22/11/200 | 1 CD | audience | A- | |
| WEMBLEY | Londres (Angleterre) | 08/02/2001 | 2 CD | audience | A | |
| FOREST NATIONAL | Bruxelles (Belgique) | 18/03/2001 | 2 CD | audience | A- | |
| CCH1 | Hambourg (Allemagne) | I FORGOT ! | 2 CD | audience | A | |
| LA GALAXIE | Metz (France) | 23/03/2001 | 2 CD | audience | A+ | |
| ZÉNITH ARENA | Lille (France) | 24/03/2001 | 2 CD | audience | A | |
| HEINEKEN MUSIC HALL | Amsterdam (Pays Bas) | 25/03/2001 | 2 CD | audience | A | |
| LE DOME | Marseille (France) | 27/03/2001 | 2 CD | audience | A- | |
| ü | HALLE TONY GARNIER | Lyon (France) | 29/03/2001 | 1 CD | audience | A |
| ü | PARC DE PENFELD | Brest (France) | 30/03/2001 | 2 CD | audience | A- |
| AMPHITEA 4000 * | Angers (France) * | 03/04/2001 | 2 CD | audience | B- | |
| ü | BERCY | Paris (France) | 04/04/2001 | 1 CD | DVD rip | A+ |
| ARENA | Newcastle (Angleterre) | 12/04/2001 | 2 CD | audience | B | |
| FLANDERS EXPO | Gent (Belgique) | 20/04/2001 | 2 CD | audience | A | |
| BERCY | Paris (France) | 22/04/2001 | 2 CD | audience | A | |
| PATINOIRE MERIADECK * | Bordeaux (France) * | 24/04/2001 | 2 CD | audience | B | |
| PALEO FESTIVAL | Nyon (Suisse) | 07/07/2001 | 1 CD | broadcast | A | |
| T IN THE PARK | ??? (Écosse) | 08/07/2001 | 1 CD | audience | D |
| : : CAREFUL WHAT YOU WISH FOR : : |
| ü | RAMSHORNE THEATRE | Glasgow (Écosse) | 30/09/2003 | 1 CD | broadcast | A+ |
| NORTHUMBRIA UNIVERSITY | Newcastle (Angleterre) | 04/10/2003 | 1 CD | broadcast | A- | |
| ü | Q-MUSIC SHOWCASE | Vilvoorde (Belgique) | 30/10/2003 | 1 CD | broadcast | A |
| : : RED BOOK : : |
| ü | GURTENFESTIVAL | Bern (Suisse) | 17/07/2005 | 1 CD | broadcast | A |
| CARLING ACADEMY * | Glasgow (Écosse) * | 30/09/2005 | 2 CD | audience | A- | |
| ü | HIS MAJESTY'S THEATRE | Aberdeen (Angleterre) | 08/10/2005 | 1 CD | broadcast | A+ |
| CARLING APOLLO * | Manchester (Angleterre) * | 11/10/2005 | 1 CD | audience | B | |
| ü | CITY HALL | Sheffield (Angleterre) | 13/10/2005 | 2 CD | broadcast | A+ |
| ü | ZENITH * | Dijon (France) * | 16/10/2005 | 2 CD | audience | B- |
| ü | VIRGIN MEGASTORE * | Paris (France) * | 09/11/2005 | 1 CD | audience | B+ |
| ü | HOPETOUN HOUSE | Edimbourg (Écosse) | 19/12/2005 | 1 CD | broadcast | B |
| OLYMPIA (concert RTL2) | Paris (France) | 19/01/2006 | 1 CD | broadcast | A+ | |
| BERCY * | Paris (France) * | 19/05/2006 | 2 CD | audience | B- | |
| FESTIVAL POUPET | St Malo du Bois (France) | 05/07/2006 | 2 CD | audience | B- | |
| TERREIN GROTTE KAAI * | Lokeren (Belgique) * | 05/08/2006 | 2 CD | audience | A | |
| ü | FOIRE AUX VINS | Colmar (France) | 18/08/2006 | 2 CD | audience | A- |
| Les
règles d'échange : 1/ On
échange 1 cd contre 1 cd, et non pas un concert contre un autre. Enfin sachez que je ne vends rien
du tout, pas la peine de me demander !! |
DERNIÈRE MISE À JOUR : 24/05/2007